Products >
Search:
TAI-TECH Part Number | Inductance (uH) | Tolerance | Test Frequency (Hz) | DCR(Ω) Typ. | DCR(Ω) Max. | I sat (A) typ. | I sat (A) Max. | I rms (A) typ. | I rms (A) Max. |
AHP201610FA-R24M | 0.24 | ±20 | 1V/1M | 0.015 | 0.02 | 7.5 | 6.5 | 5.70 (1) | 5.10 (1) |
AHP201610FA-R33M | 0.33 | ±20 | 1V/1M | 0.018 | 0.023 | 5.5 | 5 | 5.50 (1) | 5.00 (1) |
AHP201610FA-R47M | 0.47 | ±20 | 1V/1M | 0.024 | 0.029 | 5.2 | 4.5 | 4.70 (1) | 4.30 (1) |
AHP201610FA-R68M | 0.68 | ±20 | 1V/1M | 0.036 | 0.044 | 5.1 | 4.4 | 3.90 (1) | 3.50 (1) |
AHP201610FA-1R0M | 1 | ±20 | 1V/1M | 0.05 | 0.06 | 4.5 | 4 | 3.20 (1) | 2.90 (1) |
AHP201610FA-1R5M | 1.5 | ±20 | 1V/1M | 0.068 | 0.082 | 3.2 | 2.8 | 2.90 (1) | 2.50 (1) |
AHP201610FA-2R2M | 2.2 | ±20 | 1V/1M | 0.1 | 0.12 | 2.7 | 2.4 | 2.20 (1) | 2.00 (1) |
AHP201610FA-4R7M | 4.7 | ±20 | 1V/1M | 0.18 | 0.216 | 1.6 | 1.4 | 1.60 (1) | 1.40 (1) |
AHP252010FA-R24M | 0.24 | ±20 | 1V/1M | 0.018 | 0.022 | 9.5 | 8 | 5.50 (1) | 5.00 (1) |
AHP252010FA-R33M | 0.33 | ±20 | 1V/1M | 0.023 | 0.028 | 8 | 6.5 | 5.30 (1) | 4.80 (1) |
Copyright ? TAI-TECH Advanced Electronics (H.K.) Co., Ltd. All Rights Reserved
夫妻撸
最新日本女优影视大全|
wwwsaozi.|
аv天堂吧|
柚希葵在线中文字幕|
Avttv导航|
av电影天堂网在线观看|
123黄片|
图片电影在线|
影音先锋在线免费|
杉原杏璃轻解罗察奶|
火辣人妻|
AV天堂先锋|
色中色在线看|
佐久间英子50路|
在线播放禁片|
亚欧色情片|
百度日本AV女优|
社保片影音先锋|
啊av天堂2019影音先锋|
AV、XB|
日本AV女优在线|